W elektrozaczepach tego typu (odwrotnie niż we wszystkich pozostałych) wejście blokowane jest tak długo, jak podawane jest napięcie na cewkę. Stosowane są głównie w systemach bezpieczeństwa, w których zanik zasilania powoduje automatycznie odblokowanie wejścia, np. w kinach, szkołach, salach wykładowych czy innych obiektach. Elektrozaczepy rewersyjne dostępne są tylko w wersji odwracalnej (zaczepy symetryczne). Elektrozaczepy o wzmocnionej konstrukcji, wytrzymujące nacisk do 1000 kg, przeznaczone do blokowania drzwi o dużej masie, np. metalowych drzwi stosowanych w magazynach i budynkach przemysłowych.
Więcej informacji na temat elektrozaczepów z rewersyjnych...
Elektrozaczepy do drzwi lewych | |
Elektrozaczepy do drzwi prawych | |
Elektrozaczepy odwracalne (symetryczne) |
symbol | nazwa |
---|---|
EL49.5.00.P | ELEKTROZACZEP 49.4.00.P LEWY REWERSYJNY 2XMIKROSWITCH 1000KG 12V (=) DC |
EL44.4.00.M | ELEKTROZACZEP 4L4.4.00.M LEWY REWERSYJNY 1000KG 12V (=) DC |
EL48.5.00.M | ELEKTROZACZEP 4L8.4.00.M LEWY REWERSYJNY 1XMIKROSWITCH 1000KG 12V (=) DC |
EL44.4.00.N | ELEKTROZACZEP 4L4.4.00.N LEWY REWERSYJNY 1000KG 24V (=) DC |
EL48.5.00.N | ELEKTROZACZEP 4L8.4.00.N LEWY REWERSYJNY 1XMIKROSWITCH 1000KG 24V (=) DC |
symbol | nazwa |
---|---|
EL54.4.00.M | ELEKTROZACZEP 4R4.4.00.M PRAWY REWERSYJNY 1000KG 12V (=) DC |
EL58.5.00.M | ELEKTROZACZEP 4R8.4.00.M PRAWY REWERSYJNY 1XMIKROSWITCH 1000KG 12V (=) DC |
EL54.4.00.N | ELEKTROZACZEP 4R4.4.00.N PRAWY REWERSYJNY 1000KG 24V (=) DC |
EL58.5.00.N | ELEKTROZACZEP 4R8.4.00.N PRAWY REWERSYJNY 1XMIKROSWITCH 1000KG 24V (=) DC |
symbol | nazwa |
---|---|
EL254.100.E | ELEKTROZACZEP 254.1.00.E SYMETRYCZNY WZMOCNIONY REWERSYJNY 12V (=) DC |
EL254.100.F | ELEKTROZACZEP 254.1.00.F SYMETRYCZNY WZMOCNIONY REWERSYJNY 24V (=) DC |
Elektrozaczepy lewe: | elementy mocujące 03, 05, 08, 16 |
Elektrozaczepy prawe: | elementy mocujące 03, 05, 09, 16 |
Copyright Laskomex © 1999-2021