Elektrozaczepy standardowe przeznaczone są do dowolnych systemów kontroli dostępu i systemów domofonowych. Elektrozaczepy standardowe (oprócz modeli odwracalnych) cechują się asymetryczną budową, co oznacza, że do drzwi lewych i prawych należy stosować dwa różne modele elektrozaczepów patrz (drzwi lewe i prawe).
Elektrozaczepy do drzwi lewych | |
Elektrozaczepy do drzwi prawych | |
Elektrozaczepy odwracalne (symetryczne)) | |
Elementy mocujące |
symbol | nazwa |
---|---|
EL20.0.00.B | ELEKTROZACZEP 20.0.00.B STANDARD STAŁY DO DRZWI LEWYCH 8/12V (=/~) DC/AC |
EL20.0.00.D | ELEKTROZACZEP 20.0.00.D STANDARD STAŁY DO DRZWI LEWYCH 24V (=/~) DC/AC |
EL20.0.00.E | ELEKTROZACZEP 20.0.00.E STANDARD STAŁY DO DRZWI LEWYCH 12V (=) DC |
symbol | nazwa |
---|---|
EL10.0.00.B | ELEKTROZACZEP 10.0.00.B STANDARD STAŁY DO DRZWI PRAWYCH 8/12V (=/~) DC/AC |
EL10.0.00.D | ELEKTROZACZEP 10.0.00.D STANDARD STAŁY DO DRZWI PRAWYCH 24V (=/~) DC/AC |
EL10.0.00.E | ELEKTROZACZEP 10.0.00.E STANDARD STAŁY DO DRZWI PRAWYCH 12V (=) DC |
symbol | nazwa |
---|---|
EL30.1.00.B | ELEKTROZACZEP 30.1.00.B SYMETRYCZNY 8/12V (=/~) DC/AC |
EL30.1.00.E | ELEKTROZACZEP 30.1.00.E SYMETRYCZNY 12V (=) DC |
EL30.1.00.F | ELEKTROZACZEP 30.1.00.F SYMETRYCZNY 24V (=) DC |
Elektrozaczepy lewe: | elementy mocujące 03, 05, 08, 16 |
Elektrozaczepy prawe: | elementy mocujące 03, 05, 09, 16 |
Elektrozaczepy odwracalne: | elementy mocujące 01, 02, 03, 05, 08, 09, 16 |
Copyright Laskomex © 1999-2021